MA-701
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 155/80-12 | - | 77T | 0.00 € |
| 135/80-13 | - | 70T | 0.00 € |
| 145/80-13 | - | 75T | 0.00 € |
| 155/80-13 | - | 79T | 0.00 € |
| 165/80-13 | - | 83T | 0.00 € |
| 145/70-13 | - | 71T | 0.00 € |
| 155/70-13 | - | 75T | 0.00 € |
| 165/70-13 | - | 79T | 0.00 € |
| 175/70-13 | - | 82T | 0.00 € |
| 185/70-13 | - | 86T LUB 86H | 0.00 € |
| 175/80-14 | - | 88T LUB 88H | 0.00 € |
| 185/80-14 | - | 91T | 0.00 € |
| 165/70-14 | - | 81T LUB 81H | 0.00 € |
| 175/70-14 | - | 88T LUB 84H | 0.00 € |
| 185/70-14 | - | 88T | 0.00 € |
| 155/65-14 | - | 75H | 0.00 € |
| 165/80-15 | - | 87T | 0.00 € |
| 215/70-15 | - | 98H | 0.00 € |


