Opony 4x4
SIROCCO

-
SIROCCO
opona przeznaczona do jazdy 90% w terenie i 10% po szosie, najbardziej ekstremalna opona na trudny teren, duże klocki bieżnika zapewniają trakcję w najtrudniejszych warunkach, odstępy między nimi zapobiegają zaklejaniu się oraz ułatwiają oczyszczanie opony, dodatkowa konstrukcja bieżnika na boku opony wspomaga jazdę w głębokim błocie oraz koleinach, doskonała na rajdy przeprawowe
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 195R15 | 720/195 mm | 100J | 399.52 zł |
| 195/80R15 | 720/197 mm | 100J | 399.52 zł |
| 215R15 | 731/208 mm | 100J | 409.18 zł |
| 215/80R15 | 731/208 mm | 100J | 409.18 zł |
| 205/75R15 | 720/197 mm | 95J | 399.52 zł |
| 215/75R15 | 731/208 mm | 100J | 413.05 zł |
| 225/75R15 | 732/208 mm | 100J | 413.05 zł |
| 235/75R15 | 762/230 mm | 104J | 432.37 zł |
| 205/70R15 | 720/197 mm | 95J | 399.52 zł |
| 255/70R15 | 762/230 mm | 105J | 440.10 zł |
| 265/70R15 | 801/243 mm | 109J | 463.28 zł |
| 30X9.5R15 | 761/230 mm | 104J | 432.37 zł |
| 31X10.5R15 | 801/243 mm | 109J | 463.28 zł |
| 195R16 | 720/197 mm | 104J | 393.73 zł |
| 205R16 | 720/197 mm | 104J | 424.64 zł |
| 205/80R16 | 751/208mm | 104J | 428.50 zł |
| 235/85R16 | 838/232 mm | 120L | 501.92 zł |
| 235/70R16 | 762/230 mm | 105J | 436.23 zł |
| 245/70R16 | 762/230 mm | 105J | 443.96 zł |
| 265/70R16 | - | 120L | 498.06 zł |
| 285/75R16 | 856/283 mm | 116J | 544.42 zł |
| 900R16 | 932/245 mm | 124J | 610.11 zł |
| 35X10.5R16 | 932/245 mm | 124J | 610.11 zł |
| 275/70R16 | - | 120L | 511.58 zł |
| 305/70R16 | - | 118/115Q | 579.20 zł |
| 265/75R16 | - | 120L | 501.92 zł |
| CENY NETTO | 0.00 zł |

