Opony
- Wybierz inny model
F/T deszczówki
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 185/60R13 | - | 80H m.miękka | 87.45 € |
| 185/60R13 | - | 80H m.średnia | 82.70 € |
| 185/60R13 | - | 80H m.twarda | 78.90 € |
| 16/53-13 | - | 80H m.miękka | 87.45 € |
| 16/53-13 | - | 80H m.średnia | 82.70 € |
| 16/53-13 | - | 80H m.twarda | 78.90 € |
| 185/60R14 | - | 82H m.miękka | 89.83 € |
| 185/60R14 | - | 82H m.średnia | 84.60 € |
| 185/60R14 | - | 82H m.twarda | 80.33 € |
| 18/58-15 | - | 82V m.miękka | 91.25 € |
| 18/58-15 | - | 82V m.średnia | 85.55 € |
| 18/58-15 | - | 82V m.twarda | 81.75 € |
| 185/55R15 | - | 81V m.miękka | 91.25 € |
| 185/55R15 | - | 81V m.średnia | 85.55 € |
| 185/55R15 | - | 81V m.twarda | 81.75 € |
| 195/50R15 | - | 82V m.miękka | 91.25 € |
| 195/50R15 | - | 82V m.średnia | 85.55 € |
| 195/50R15 | - | 82V m.twarda | 81.75 € |
| 175/60R15 | - | m.miękka | 91.25 € |
| 175/60R15 | - | m.średnia | 85.55 € |
| 175/60R15 - | m.twarda | 81.75 € | |
| 215/45R17 | - | 91V m.miękka | 103.60 € |
| 215/45R17 | - | 91V m.średnia | 96.00 € |
| 215/45R17 | - | 91V m.twarda | 88.40 € |
| 225/45R17 | - | 91V m.miękka | 103.60 € |
| 225/45R17 | - | 91V m.średnia | 96.00 € |
| 225/45R17 | - | 91V m.twarda | 88.40 € |
| CENY NETTO | 0.00 € |


