Opony 4x4
F/OR

-
F/OR
opona przeznaczona do jazdy 80% w terenie i 20% po szosie, klasyczna opona M/T, dobrze spisuje się w terenie takim jak błoto, piach i szutry, używana do lekkich zawodów terenowych oraz codziennego użytku w terenie
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 580/150 mm | 89R(m.twarda) | 319.64 zł |
| 165/70R14 | 580/150 mm | 89R(m.średnia) | 335.60 zł |
| 165/70R14 | 580/150 mm | 89R(m.miękka) | 375.50 zł |
| 195R15 | 695/163 mm | 96R (m.twarda) | 359.54 zł |
| 195R15 | 695/163 mm | 96R (m.średnia) | 0.00 zł |
| 195R15 | 695/163 mm | 96R (m.miękka) | 435.35 zł |
| 175/65R15 | - | 84R (m.twarda) | 327.62 zł |
| 175/65R15 | - | 84R (m.średnia) | 0.00 zł |
| 175/65R15 | - | 84R (m.miękka) | 395.45 zł |
| 205/75R16 | - | 110/108R (m.twarda) | 347.57 zł |
| 205/75R16 | - | 110/108R (m.średnia) | 0.00 zł |
| 205/75R16 | - | 110/108R (m.miękka) | 0.00 zł |
| m.twarda | mieszanka twarda | 0.00 zł | |
| m.średnia | mieszanka średnia | 0.00 zł | |
| m.miękka | mieszanka miękka | 0.00 zł | |
| CENY NETTO | 0.00 zł |

