Opony
- Wybierz inny model
F/N slick
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | - | m.miękka | 94.10 € |
| 185/60R14 | - | m.średnia | 88.40 € |
| 185/60R14 | - | m.twarda | 82.70 € |
| 185/55R15 | 584/172mm | 81V m.miękka | 96.00 € |
| 185/55R15 | 584/172mm | 81V m.średnia | 88.88 € |
| 185/55R15 | 584/172mm | 81V m.twarda | 83.18 € |
| 18/58-15 | 584/172mm | 81V m.miękka | 96.00 € |
| 18/58-15 | 584/172mm | 81V m.średnia | 88.88 € |
| 18/58-15 | 584/172mm | 81V m.twarda | 83.18 € |
| 195/50R15 | 584/172mm | 81V m.miękka | 96.00 € |
| 195/50R15 | 584/172mm | 81V m.średnia | 88.88 € |
| 195/50R15 | 584/172mm | 81V m.twarda | 83.18 € |
| 205/55R16 | 634/180mm | 91V m.miękka | 96.00 € |
| 205/55R16 | 634/180mm | 91V m.średania | 92.20 € |
| 205/55R16 | 634/180mm | 91V m.twarda | 86.50 € |
| 215/45R17 | 636/200mm | 91V m.miękka | 103.13 € |
| 215/45R17 | 636/200mm | 91V m.średnia | 98.38 € |
| 215/45R17 | 636/200mm | 91V m.twarda | 91.25 € |
| 225/45R17 | 636/200mm | 91V m.miękka | 103.13 € |
| 225/45R17 | 636/200mm | 91V m.średnia | 98.38 € |
| 225/45R17 | 636/200mm | 91V m.twarda | 91.25 € |
| CENY NETTO | 0.00 € |


