Opony 4x4
F/MUD

-
F/MUD
opona przeznaczona do jazdy 80% w terenie i 20% po szosie, klasyczna opona M/T, dobrze spisuje się w terenie takim jak błoto, piach i szutry, używana do lekkich zawodów terenowych oraz codziennego użytku w terenie
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 195R15 | 691/180 mm | 100Q | 321.64 zł |
| 195/80R15 | 691/180 mm | 100Q | 321.64 zł |
| 215R15 | 733/190 mm | 100Q | 335.60 zł |
| 215/80R15 | 733/190 mm | 100Q | 335.60 zł |
| 205/75R15 | 691/180 mm | 100Q | 321.64 zł |
| 215/75R15 | 733/190 mm | 100Q | 335.60 zł |
| 225/75R15 | 739/206 mm | 104Q | 339.59 zł |
| 235/75R15 | 739/206 mm | 104Q | 343.58 zł |
| 205/70R15 | 691/180 mm | 100Q | 321.64 zł |
| 31/10.5R15 | 789/220 mm | 109Q | 363.53 zł |
| 35/12.5R15 | 890/300 mm | 124J | 525.13 zł |
| 205R16 | 750/190 mm | 110Q | 339.59 zł |
| 205/80R16 | 750/190 mm | 110Q | 339.59 zł |
| 265/75R16 | 798/220 mm | 112S | 371.51 zł |
| 235/70R16 | 760/212 mm | 105Q | 345.58 zł |
| 245/70R16 | 760/212 mm | 105Q | 347.57 zł |
| 265/70R16 | 798/220 mm | 112S | 375.50 zł |
| 235/60R16 | 709/212 mm | 104Q | 357.55 zł |
| 750R16 | 818/205 mm | 120Q | 357.55 zł |
| 235/85R16 | 818/205 mm | 120Q | 391.46 zł |
| 215/80R16 | - | 107Q | 346.57 zł |
| 225/75R16 | - | 105Q | 347.57 zł |
| 245/75R16 | - | 111S | 353.56 zł |
| 255/70R16 | - | 117S | 371.51 zł |
| 235/65R17 | 760/212 mm | 104S | 371.51 zł |
| 265/65R17 | 798/220 mm | 110S | 391.46 zł |
| 255/65R17 | - | 117S | 387.47 zł |
| 265/70R15 | - | 363.53 zł | |
| 30X9.5R15 | - | 343.58 zł | |
| CENY NETTO | 0.00 zł |

