Opony
- Wybierz inny model
F4 szutrowa

-
opona rallycross używana w rajdach szutrowych i terenowych, dostępne w różnych twardościach mieszanki
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 155/70R13 | - | 75T m.twarda | 70.35 € |
| 155/70R13 | - | 75T m.średnia | 75.58 € |
| 155/70R13 | - | 75T m.miękka | 81.75 € |
| 175/70R13 | - | 82T m.twarda | 71.30 € |
| 175/70R13 | - | 82T m.średnia | 77.00 € |
| 175/70R13 | - | 82T m.miękka | 83.65 € |
| 165/70R14 | - | 81T m.twarda | 76.05 € |
| 165/70R14 | - | 81T m.średnia | 82.70 € |
| 165/70R14 | - | 81T m.miękka | 87.45 € |
| 14/60-14 | - | m.twarda | 77.00 € |
| 14/60-14 | - | m.średnia | 82.70 € |
| 14/60-14 | - | m.miękka | 88.40 € |
| 185/60R14 | - | 82T m.twarda | 77.00 € |
| 185/60R14 | - | 82T m.średnia | 81.75 € |
| 185/60R14 | - | 82T m.miękka | 87.45 € |
| 205/70R15 | - | 95T m.twarda | 98.85 € |
| 205/70R15 | - | 95T m.średnia | 108.35 € |
| 205/70R15 | - | 95T m.miękka | 117.85 € |
| 20/68-15 | - | 100T m.twarda | 113.10 € |
| 20/68-15 | - | 100T m.średnia | 129.25 € |
| 20/68-15 | - | 100T m.miękka | 145.40 € |
| 175/65R15 | - | 84T m.twarda | 83.65 € |
| 175/65R15 | - | 84T m.średnia | 90.30 € |
| 175/65R15 | - | 84T m.miękka | 97.90 € |
| 185/65R15 | - | 84T m.twarda | 84.13 € |
| 185/65R15 | - | 84T m.średnia | 92.20 € |
| 185/65R15 | - | 84T m.miękka | 99.80 € |
| 195/65R15 | - | 91T m.twarda | 86.50 € |
| 195/65R15 | - | 91T m.średnia | 94.10 € |
| 195/65R15 | - | 91T m.miękka | 102.65 € |
| 215/65r15 | - | 100T m.twarda | 94.10 € |
| 215/65r15 | - | 100T m.średnia | 100.75 € |
| 215/65r15 | - | 100T m.miękka | 109.30 € |
| 17/65-15 | - | 100T m.twarda | 94.10 € |
| 17/65-15 | - | 100T m.średnia | 100.75 € |
| 17/65-15 | - | 100T m.miękka | 109.30 € |
| 14/62-15 | - | m.twarda | 80.80 € |
| 14/62-15 | - | m.średnia | 86.50 € |
| 14/62-15 | - | m.miękka | 92.20 € |
| 195/60R15 | - | 87T m.twarda | 80.80 € |
| 195/60R15 | - | 87T m.średnia | 86.50 € |
| 195/60R15 | - | 87T m.miękka | 92.20 € |
| 205/60R15 | - | 91T m.twarda | 81.75 € |
| 205/60R15 | - | 91T m.średnia | 87.45 € |
| 205/60R15 | - | 91T m.miękka | 93.15 € |
| 185/55R15 | - | 81T m.twarda | 76.05 € |
| 185/55R15 | - | 81T m.średnia | 80.80 € |
| 185/55R15 | - | 81T m.miękka | 88.40 € |
| 195/50R15 | - | 82T m.twarda | 76.05 € |
| 195/50R15 | - | 82T m.średnia | 80.80 € |
| 195/50R15 | - | 82T m.miękka | 88.40 € |
| 205/50R16 | - | 85T m.twarda | 78.90 € |
| 205/50R16 | - | 85T m.średnia | 84.60 € |
| 205/50R16 | - | 85T m.miękka | 91.25 € |
| 16/68-16 | - | 107N m.twarda | 94.58 € |
| 16/68-16 | - | 107N m.średnia | 102.65 € |
| 16/68-16 | - | 107N m.miękka | 110.25 € |
| CENY NETTO | 0.00 € |

