Opony 4x4
EXTREME EVOLUTION

-
EXTREME EVOLUTION
EXTREME wzbogacony o konstrukcje bieżnika na boku opony
opona przeznaczona do jazdy 80% w terenie i 20% po szosie, dobrze radzi sobie w terenie takim jak błoto piach i szutry, używana do lekkich zawodów terenowych oraz codziennego użytku w terenie
| Rozmiar | Sredn./szer. | LI/SI | Cena |
|---|---|---|---|
| 195R15 | 716/180 mm | 100N | 319.64 zł |
| 195/80R15 | 716/180 mm | 100N | 319.64 zł |
| 205/75R15 | 716/180 mm | 100N | 319.64 zł |
| 235/75R15 | 760/217 mm | 104N | 357.55 zł |
| 205/70R15 | 716/180 mm | 100N | 319.64 zł |
| 255/70R15 | 760/217 mm | 104N | 359.54 zł |
| 265/70R15 | 773/240 mm | 109N | 377.50 zł |
| 30X9.5R15 | 760/217 mm | 104N | 357.55 zł |
| 31X10.5R15 | 773/240 mm | 109N | 377.50 zł |
| 235/85R16 | 822/210 mm | 104N | 395.45 zł |
| 235/70R16 | 760/217 mm | 105N | 367.52 zł |
| 245/70R16 | 760/217 mm | 112Q | 369.52 zł |
| 225/75R16 | - | 120N | 371.51 zł |
| CENY NETTO | 0.00 zł |

